手持式微歐計簡單描述簡介
是一款新型產品,產品體積小巧,手持式操作,電池供電,便于攜帶。
產品主要應用于開關觸點的接觸電阻和其它微歐電阻的測量,測試速度快、準確度高。
手持式微歐計簡單描述技術指標
測量范圍 | |||
輸出電流 | 100A、80A、50A、30A | ||
測量范圍 | 100A 0~2000uΩ 80A 0~5mΩ 50A 0~10mΩ 30A 0~20mΩ | ||
技術指標 | |||
準確度 | ±(讀數×0.5%+1 uΩ) | ||
分辨率 | 0.1 uΩ | ||
顯示位數 | 四位半 | ||
試驗電源 | 恒流限壓,約2V | ||
輸入電壓 | 大5V | ||
測量時間 | 快速、10~60秒可選 | ||
測試次數 | 大于600次(充滿電、快速測量模式) | ||
測試線 | 電阻小于10 mΩ | ||
使用條件及外形 | |||
工作電源 | 內置鋰電池或外置充電器,充電器輸入AC 100~240V,50HZ/60HZ | ||
充電電壓 | 12.6V | 充電電流 | ≤3A |
充電時間 | 約3小時 | 自動關機 | 5分鐘誤操作自動關機 |
主機重量 | 1.7KG(不含測試線) | 主機尺寸 | 246×156×62mm(長×寬×高) |
使用溫度 | -10℃~50℃ | 相對濕度 | ≤90%(不結露) |
不僅可以測試高低壓開關的主觸頭接觸電阻,還可檢測線材、開關觸點、繼電器觸點等試品。儀器由高頻開關電源技術和數字電路技術相結合設計而成,測試電流采用國標推薦的直流100A,可在100A的情況下測試輸出時間不小于60s。
該儀器采用彩色液晶屏顯示,內置可充電鋰電池,鋰電池采用納米級優質A電芯,采用專業的電源管理技術,一次充電可進行400次開關測量。本設備內置語音輸出功能,可實時播報測量數據結果,提高現場測量效率。內置藍牙模塊,測試數據可通過藍牙上傳至電腦或后臺系統。